Гигиена полости рта и зубов | 5500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5500 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 350 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 3500 |
Избирательное полирование зуба | 350 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2000 |
Профессиональное отбеливание зубов Opaliscence | 25000 |
Профессиональное отбеливание зубов Zoom | 40000 |
Наложение девитализирующей пасты | 550 |
Наложение временной пломбы | 500 |
Снятие временной пломбы | 200 |
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 1500 |
Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5500 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2300 |
Глубокое фторирование эмали зубов Флюокаль | 2500 |
Удаление временного подвижного зуба | 1500 |
Операция удаления полуретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 9000 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3000 |
Резекция верхушки корня | 10000 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 3000 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2000 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 3000 |
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 2500 |
Промывание протока слюнной железы | 2000 |
Гингивэктомия | 2000 |
Гингивопластика | 7000 |
Вестибулопластика | 2300 |
Лоскутная операция в полости рта | 10000-20000 |
Пластика уздечки верхней губы | 10000 |
Пластика уздечки нижней губы | 10000 |
Пластика уздечки языка | 10000 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 2000 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
Внутрикостная дентальная имплантация | 35000 |
Открытый Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 40000-65000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5000 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1000 |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 1000 |
Удаление зуба дистопированного зуба | 10000 |
Удаление зуба 2 степени сложности | 6500 |
Удаление зуба 3 степени сложности | 8500 |
Удаление зуба 1 степени сложности | 5500 |
Удаление зуба ретенированного зуба | 13000 |
Удаление постоянного подвижного зуба | 3000 |
Снятие оттиска с одной челюсти | 1300 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 25000 |
Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами 9до 3 зубов) | 15000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами | 40000 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции | 600 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 500 |
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 3500 |
Изготовление зуба пластмассового прямым методом | 3000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 7000 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 6000 |
Изготовление зуба пластмассового лабораторным методом | 7000 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 15000 |
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркона | 25000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (в течение 6 месяцев) | 0 |
Ортодонтическая диагностика | 6000 |
Снятие оттиска с одной челюсти (силикон) | 3000 |
Съемный аппарат Twin Block | 35000 |
Съемный пластиночный аппарат с 2-мя винтами | 30000 |
Несъемный аппарат для расширения верхней челюсти Marco Rosa (Haas, Hyrex) | 35000 |
Съемный пластиночный аппарат с 1-м винтом | 25000 |
Припасовка и наложение съемного ортодонтического аппарата | 3000 |
Припасовка и наложение несъемного ортодонтического аппарата | 4000 |
Изготовление кольца ортодонтического | 7000 |
Ортодонтическая коррекция/плановый осмотр | 1500 |
Фиксация частичной брекет системы | 10000 |
Активация брекет-системы | 6000 |
Установка ретейнера на 4 резца | 4000 |
Частичная брекет-система 1 челюсть (4х2) | 14000 |
Лечение на двухчелюстном эластопозиционере (LM-активатор или Myobrace) | 19000 |
Презентация плана лечения + аванс за брекет систему | 50000 |
Фиксация Брекет-системы на 1 челюсть (Damon Q2) | 38000 |
Установка ретейнера на 1 челюсть | 6000 |
Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 6000 |
Фиксация Брекет-системы на 1 челюсть (GC Orthodontic Experience Mini Metal) | 43000 |
Элайнеры Star Smile (полный кейс, взрослый) | 330000 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта 1 зуба | 2000 |
Опытные профессионалы